圓振動篩是振動篩機的一種,鑫海圓振動篩設計精良,尤其是鑫海耐磨橡膠覆蓋在振動篩機之上,讓鑫海振動篩機如虎添翼。
圓振動篩是振動篩機的一種,用于物料分級。圓振動篩按圓形軌跡振動,多層數裝配。圓震動篩的零部件主要有由偏心式激振器、篩箱、電動機、底座及支承裝置。圓振動篩廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級作業。
圓振動篩設計原理是:電動機經三角帶使激振器偏心塊高速旋轉。運轉中的偏心塊產生很大的離心力,激發篩繞圓形軌跡振動,篩上的物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產生連續的拋擲運動,物料與篩面相遇時,小于篩孔的顆粒透篩落下,從而實現分級。 煙臺鑫海礦機有限公司出品的圓振動篩淌線長,篩分規格多,能夠滿足各種進料粒度和分級粒度要求,也可滿足不同的生產規模需求。
鑫海振動篩機都采用鑫海耐磨橡膠篩網,防腐抗蝕耐磨,使用壽命長,清洗方便。耐磨橡膠篩網與金屬篩網相比,不易堵塞。使用金屬篩網時,如果物料尺寸與篩孔尺寸相近,物料顆粒容易卡在篩孔里,將篩孔堵塞;而鑫海耐磨橡膠篩網的篩孔比篩網下的支撐金屬篩板的篩孔略小,當物料顆粒尺寸大于或等于篩孔大小時,彈性橡膠強勁的彈力會將物料彈起,不會堵塞篩孔。鑫海耐磨橡膠讓鑫海振動篩機如虎添翼。
類型 | 型號 | 篩面 | 最大給 料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電動機 | 重量 (kg) | |||
面積 (㎡) | 傾角 (°) | 篩孔尺寸 (mm) | 型號 | 功率 | |||||
單層“YA” | YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | ||||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | |||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | |||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | ||||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | ||||
2YAH1536 | 30~200 6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | ||||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | ||
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | ||||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | ||||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | |||||
YAH1548 | ? | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | ? | 6842 | ||
雙層“2YA” | 2YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | ||
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | |||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | ||
2YAH1836 | 6.5 | 30~200 6~50 | 220~900 | Y160L-4 | 15 | 6353 | |||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | ||
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | |||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | ||
單層重型篩 “YAH” | 2YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 150 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | ||
2YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | ||
YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | ||
2YA2148 | 10 | 6~50 | 210 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | ||
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | ||
2YAH2148 | 10 | 30~150 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | ||
YA2160 | 12.6 | 3~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | ||
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y180L-4 | 22 | 11249 | ||
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | ||
2YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~450 | Y200L-4 | 30 | 13858 | ||
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | ||
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | ||
2YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | ||
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | ||
雙層重型篩 “2YAH” | 2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | ||
2YAH2460 | 14.4 | 20 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息請務必準確填寫您的聯系電話!