鑫海節能型球磨機是一款新型球磨機,與傳統球磨機相比,電機功率可降低18-25%,潤滑油可節約 70%,綜合節能 20% 以上。我公司可生產筒體直徑為8米的大型球磨機。
球磨機是借助介質——鋼球的沖擊力和磨剝力對礦物進行破碎粉磨的設備。它是處理礦物的關鍵設備之一,在一個選礦廠,球磨機的大小和臺數意味著選礦廠的生產規模,也決定著選礦廠耗能的多少,球磨機質量的好壞也影響著整個選礦廠的效率。鑫海新型節能球磨機與傳統球磨機相比,電機功率可降低18-25%,潤滑油可節約 70%,綜合節能 20% 以上。正常情況下,鑫海這款新型球磨機數年不需要更換主軸承,節省大量維護費用,省工省時。
節能型球磨機被廣泛應用于礦山、建材及化工等行業,用于粉磨包括礦石在內的各種物料。根據排礦方式不同,節能新型球磨機可分為格子型球磨機和溢流型球磨機兩種。根據粉磨時加不加水可對物料進行干式和濕式粉磨。但絕大多數磨礦過程是采用濕磨,濕磨可以防塵,磨礦效率與干式粉磨高,只有某些易與水發生化學反應的物料才需要采用干式粉磨。
煙臺鑫海礦機有限公司可生產筒體直徑為8米的大型球磨機,適合大型礦山使用。您也可以咨詢我們的專業人員,我們會免費為您選型。
型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝球量 (t) | 給料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 產量(t/h) | 電機功率(kw) | 機重(T) |
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6.5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
2200×6500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 52.8 |
2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 380 | 56 |
2400×7000 | 21 | 34.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 18-32 | 400 | 62.8 |
2400×8000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.06-0.08 | 18-36 | 410 | 81.2 |
2700×3600 | 18 | 37 | ≤25 | <0.08 | 50 | 410 | 77.5 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息請務必準確填寫您的聯系電話!