煙臺鑫海生產的格子型球磨機和溢流型球磨機都是節能型球磨機,我們可生產筒體直徑1.8米的小型球磨機和筒體直徑8米的大型球磨機。
格子型球磨機是球磨機設備的一種,另一種是溢流型球磨機,它們的不同之處主要在于排礦方式不同。格子型球磨機在出料端有排料格子,礦漿被強制排出,礦石過磨現象受到了抑制,而且粒度均勻,產品合格率較高。格子型球磨機廣泛應用于礦山采選、建筑、材料加工等各種行業,用來對中度以下硬度的物料或礦石進行粉磨,格子型球磨機與溢流型球磨機不同的是,格子型球磨機既可以進行干式粉磨,也可以進行濕式粉磨,但溢流型球磨機只能用來進行濕式粉磨。根據物料的干濕狀況,格子型球磨機又可分為干式格子型球磨機和濕式格子型球磨機,干式格子型球磨機通過排風機將干物料排出,濕式格子型球磨機通過進料口的壓力將礦漿排出,適用于磨礦較粗的工藝流程,可以避免過磨對選別產生不利影響。
煙臺鑫海礦機有限公司生產的格子型球磨機屬節能球磨機,比普通球磨機每噸節電1-1.5度,質量較好,運行平穩、可靠,遠銷海內外30多個國家。根據客戶的需要,鑫海公司可制作筒體直徑為1.8米的小型球磨機和筒體直徑8米的大型球磨機。我們可以為客戶選擇適合的型號。
型 號 | 筒體直徑 (mm) | 筒體長度 (mm) | 電機 型號 | 電機 功率(kw) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 處理能力 (t/h) | 最大裝球量 (t) | 重 量 (kg) |
MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 2.4 | 9610 |
MQGg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.2~6.25 | 4.8 | 11615 |
MQGg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2210 | 2262 | 0.34~8.3 | 7.8 | 15932 |
MQGg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 5.5 | 17125 |
MQGg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8~9 | 10 | 21425 |
MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5~12.5 | 12 | 27346 |
MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR127-8 | 132 | 7420 | 4225 | 3083 | 5~29 | 16 | 39350 |
MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5~36 | 20 | 43100 |
MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5~42 | 22 | 45191 |
MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR138-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10~45 | 25 | 52416 |
MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 23.5 | 44600 |
MQGg2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 245 | 8420 | 4064 | 3383 | 7.2~92 | 22.5 | 63600 |
MQGg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 23 | 75440 |
MQGg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7~110 | 29 | 80092 |
MQGg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8~120 | 32 | 92071 |
MQGg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 39 | 95271 |
MQGg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 41 | 98271 |
MQGg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13~170 | 45 | 104372 |
MQGg2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 41 | 106350 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息請務必準確填寫您的聯系電話!