煙臺鑫海礦機公司是國內眾多的球磨機廠家之一,其中濕式格子型球磨機是球磨機系列中的產品之一。鑫海濕式格子型球磨機質量可靠、運行平穩、高效節能。
格子型球磨機根據干濕磨礦方式分為濕式格子型球磨機和干式格子型球磨機。濕式格子型球磨機顧名思義,就是用濕法磨礦,排礦端裝有排料格子,使礦料強制從格子排出。目前磨礦方式以濕式為主,既可以防塵,磨礦效率也較高,只有一些遇水會發生化學反應的物料不適合濕式碾磨,在這種情況下只能采用干法磨礦。
濕式格子型球磨機的筒體在傳動機械的帶動下勻速轉動,物料從給料端進入筒體。筒體內的鋼球和礦石在離心力作用下上升至高處再拋落,對下面的礦石形成沖擊和磨剝作用,物料得以粉碎。由于物料被不斷給入,給礦壓力促使筒體內物料由給料端向排料端移動,達到成品粒度的物料從出料端的格子排出。
煙臺鑫海礦機有限公司是國內眾多的球磨機廠家之一,鑫海濕式格子型球磨機是鑫海球磨機系列中的產品之一,性能可靠、運行平穩,節能高效,比普通濕式格子型球磨機節能1-1.5度/噸。
型 號 | 筒體 直徑 (mm) | 筒體 長度 (mm) | 電機 型號 | 電機 功率 (kw) | 電機 轉數 (r.p.m) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 有效容積(m3) | 最大裝球量(t) | 頂起裝置 | 靜動壓軸承 | 重 量 (kg) |
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | — | — | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |||
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 | ||
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 | ||
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 有 | 67000 | |||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |||
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 有 | 113500 | |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息請務必準確填寫您的聯系電話!