鑫海分級機分為沉沒式螺旋分級機和高堰式螺旋分級機,高堰螺旋分級機制作精良、運行穩定、高效節能,采用這款分級機,每1噸礦石可節省1-1.5度電。
螺旋分級機較廣泛適用于選礦廠,與球磨機配成閉路循環分流礦漿,或用在重力選礦廠中分級礦砂和細泥,還用在金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,以及用于洗礦作業中的脫泥、脫水等作業。螺旋分級機分為沉沒式螺旋分級機和高堰式螺旋分級機,高堰螺旋分級機的溢流端螺旋葉片頂部高于溢流面,且溢流端螺旋中心低于溢流面。高堰式螺旋分級機主要用于溢流粒度為0.83-0.15mm的礦石分級。
煙臺鑫海礦機公司生產的高堰螺旋分級機制作精良、運行平穩、操作方便,是粗度級礦石分級的可選設備之一。其返砂端增加了自動提升裝置,使球磨機大勺頭的配置得以取消,避免了大勺頭檢修頻繁對生產造成的影響。鑫海高堰式螺旋分級機高效節能,每噸礦石一般可節電1~1.5度。而且,其襯有鑫海耐磨橡膠,提高了防腐耐磨的性能,能夠應對更加惡劣的工況,與其他廠家的同類產品相比,使用壽命更長。
類型 | 型號 | 螺旋轉速(r.p.m | 按返砂 | 按溢流處理能力(t/d) | 螺旋直徑(mm) | 螺旋長度(mm) | 水槽坡度 | 傳動電機型號 | 傳動電機功(kw) | 提升電機型號 | 提升電機功率 | 重量(kg) |
高堰式單螺旋 | FLG-300 | 8.3~22 | 30~80 | 10-30 | φ300 | 3680 | 14-18.5 | Y90L-6 | 1.1 | 手動 | —— | 668 |
FLG-500 | 8.5~15.5 | 145~260 | 21-75 | φ500 | 4246 | 1600 | ||||||
FLG-750 | 2.4~9.9 | 255~564 | 65-154 | φ750 | 4980 | Y132S-6 | 3 | 2716 | ||||
FLG-1000 | 3.5~7.6 | 473~1026 | 85 | φ1000 | 6120 | Y132M2-6 | 5.5 | 4400 | ||||
FLG-1200 | 5~8 | 1165~1630 | 155 | φ1200 | 6125 | Y132M2-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 8765 | ||
FLG-1500 | 2.5~6 | 1140~2740 | 235 | φ1500 | 7940 | Y160M-6 | 7.5 | Y100L1-4 | 2.2 | 12500 | ||
FLG-2000 | 3.6~5.5 | 3890~5940 | 400 | φ2000 | 8250 | Y160L-6/4 | 11;15 | Y100L2-4 | 3 | 20814 | ||
FLG-2400 | 3.64 | 6800 | 580 | φ2400 | 8940 | Y160L-4 | 15 | Y100L2-4 | 3 | 25650 | ||
FLG-3000 | 3.2 | 11650 | 890 | φ3000 | 13950 | Y200L2-6 | 22 | Y113M-4 | 4 | 37000 | ||
高堰式雙螺旋 | 2FLG-1200 | 5~8 | 2340~3200 | 310 | φ1200 | 6125 | Y132M2-6 | 5.5×2 | Y100L1-4 | 2.2×2 | 15840 | |
2FLG-1500 | 2.5~6 | 2280~5480 | 470 | φ1500 | 7940 | Y160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22110 | ||
2FLG-2000 | 3.6~5.5 | 7780~11880 | 800 | φ2000 | 8900 | Y200L2-6, Y200L-4 | 22;30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 36341 | ||
2FLG-2400 | 3.67 | 13600 | 1160 | φ2400 | 11500 | Y200L-4 | 30 | Y100L2-4 | 3.0×2 | 45874 | ||
2FLG-3000 | 3.2 | 23300 | 1785 | φ3000 | 12140 | Y225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4.0×2 | 73030 |
您可以在下面表格填寫您的需求信息,我們的技術與銷售人員會盡快與您取得聯系。為保證能及時處理您的信息請務必準確填寫您的聯系電話!